Biens disponibles
Filtrer les biens
R0
| Nom | Bloc | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.1 Voir le détail | Bloc : Bloc Serbie | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 98,80 M² | Terrasse : 33,20 M² | Prix hors TVA et frais : 349.500€ | Voir le détail |
| A0.3 Voir le détail | Bloc : Bloc Serbie | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 94,00 M² | Terrasse : 27,30 M² | Prix hors TVA et frais : 349.500€ | Voir le détail |
R+1
| Nom | Bloc | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Serbie | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 97,40 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 350.500€ | Voir le détail |
| A1.4 Voir le détail | Bloc : Bloc Serbie | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 94,00 M² | Terrasse : 7,20 M² | Prix hors TVA et frais : 345.500€ | Voir le détail |
| B1.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Serbie | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 113,20 M² | Terrasse : 8,00 M² | Prix hors TVA et frais : 375.500€ | Voir le détail |
| C1.1 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 90,30 M² | Terrasse : 16,80 M² | Prix hors TVA et frais : 335.500€ | Voir le détail |
| C1.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,90 M² | Terrasse : 22,20 M² | Prix hors TVA et frais : 335.500€ | Voir le détail |
| D1.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,80 M² | Terrasse : 10,50 M² | Prix hors TVA et frais : 330.500€ | Voir le détail |
| E1.1 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 81,10 M² | Terrasse : 23,00 M² | Prix hors TVA et frais : 340.500€ | Voir le détail |
| E1.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 91,60 M² | Terrasse : 20,30 M² | Prix hors TVA et frais : 340.500€ | Voir le détail |
R+2
| Nom | Bloc | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Serbie | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 109,80 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 390.500€ | Voir le détail |
| C2.1 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 90,30 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 335.500€ | Voir le détail |
| C2.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 81,00 M² | Terrasse : 7,80 M² | Prix hors TVA et frais : 335.500€ | Voir le détail |
| D2.1 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 86,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 330.500€ | Voir le détail |
| D2.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 330.500€ | Voir le détail |
R+3
| Nom | Bloc | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Serbie | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 109,80 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 400.500€ | Voir le détail |
| A3.3 Voir le détail | Bloc : Bloc Serbie | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 109,00 M² | Terrasse : 7,20 M² | Prix hors TVA et frais : 395.500€ | Voir le détail |
| C3.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 81,00 M² | Terrasse : 7,80 M² | Prix hors TVA et frais : 345.500€ | Voir le détail |
| D3.1 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 86,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 340.500€ | Voir le détail |
| D3.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 2 | Surf. Int. Brute : 80,90 M² | Terrasse : 8,10 M² | Prix hors TVA et frais : 340.500€ | Voir le détail |
R+4
| Nom | Bloc | Chambres | Surf. Int. Brute | Terrasse | Prix hors TVA et frais | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Serbie | Chambres : 3 | Surf. Int. Brute : 98,40 M² | Terrasse : 36,70 M² | Prix hors TVA et frais : 430.500€ | Voir le détail |
| C4.2 Voir le détail | Bloc : Bloc Paradis | Chambres : 1 | Surf. Int. Brute : 58,80 M² | Terrasse : 12,10 M² | Prix hors TVA et frais : 290.500€ | Voir le détail |
- Prix parking avec cave hors TVA et frais 36.500,00 €
- Prix parking hors TVA et frais 32.000,00 €
- Prix cave hors TVA et frais 4.500,00 €